وصف المنتجات
يتميز الطوب الموليت بمقاومة جيدة لدرجات الحرارة العالية ومقاومة جيدة للصدمات الحرارية، حيث يتكون الموليت من خلال الكلس مع الطين ومواد الألومينا العالية والسيراميك.
مواصفات المنتجات
| غرض | ZA-17 | ZA-20 (زيرمول) | ZA-25 (فيستا) | ZA-30 | ZA-11 | |
| التركيب الكيميائي | Al2O3 | أكبر من أو يساوي 70 | أكبر من أو يساوي 59 | أكبر من أو يساوي 57 | أكبر من أو يساوي 47 | أكبر من أو يساوي 72 |
| زرو2 | أكبر من أو يساوي 17 | أكبر من أو يساوي 19.5 | أكبر من أو يساوي 25.5 | أكبر من أو يساوي 30 | أكبر من أو يساوي 11 | |
| SiO2 | أقل من أو يساوي 12 | أقل من أو يساوي 20 | أقل من أو يساوي 14.5 | أقل من أو يساوي 20 | أقل من أو يساوي 12 | |
| Fe2O3 | أقل من أو يساوي 0.5 | أقل من أو يساوي 0.5 | أقل من أو يساوي 0.5 | أقل من أو يساوي 0.3 | أقل من أو يساوي 0.5 | |
| المسامية الظاهرة% | أقل من أو يساوي 17 | أقل من أو يساوي 17 | أقل من أو يساوي 17 | أقل من أو يساوي 18 | أقل من أو يساوي 17 | |
| الكثافة الظاهرية جم/سم3 | أكبر من أو يساوي 3.15 | أكبر من أو يساوي 2.95 | أكبر من أو يساوي 3.15 | أكبر من أو يساوي 3.10 | أكبر من أو يساوي 3.1 | |
| قوة التكسير على البارد (Mpa | أكبر من أو يساوي 90 | أكبر من أو يساوي 100 | أكبر من أو يساوي 120 | أكبر من أو يساوي 100 | أكبر من أو يساوي 90 | |
| {{0}}.1Mpa الحراريات تحت الحمل T0.6 درجة | أكبر من أو يساوي 1650 | أكبر من أو يساوي 1650 | أكبر من أو يساوي 1650 | أكبر من أو يساوي 1650 | أكبر من أو يساوي 1630 | |
| التغيير الخطي الدائم عند إعادة التسخين (نسبة مئوية) 1500 درجة X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 درجة نسبة التمدد الحراري (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| الموصلية الحرارية (متوسط800 درجة) ث/(MK) | أقل من أو يساوي 2.19 | أقل من أو يساوي 2.19 | أقل من أو يساوي 2.1 | أقل من أو يساوي 2.1 | أقل من أو يساوي 2.19 | |
| المخروط البيرومترى يعادل الدرجة SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |

تفاصيل التعبئة
1. التعبئة والتغليف التصدير الصالحة للإبحار القياسية الدولية.
2. لوح خشبي.
3. صندوق خشب/خيزران (صندوق)
4. سوف تعتمد معلومات التغليف الإضافية على متطلبات العملاء.




